·当前位置:首页 >产品介绍
 

电加热不锈钢反应锅

 
电加热不锈钢反应锅主要技术参数
反应锅规格

(L)

电热功率

(KW)

内锅尺寸

(mm)

夹套尺寸

(mm)

油夹套容量

(L)

外径尺寸

(mm)

减速机型

电机功率 搅拌转速

(转/分)

重量

kg

30L 3×2KW 350 550 50 718×1900 M2 0.55KW 85 250
50L 3×2KW 400 600 75 824×2015 M3 0.75KW 85 270
100L 6×2KW 500 700 130 1004×2120 M4 1.1KW 85 340
200L 6×2KW 600 800 150 1104×2300 M4 1.5KW 85 700
300L 6×3KW 700 900 180 1208×2495 M4 2.2KW 85 700
500L 9×4KW 900 1100 280 1468×2695 M6 2.2KW 85 930
1000L 12×4KW 1200 1400 420 1896×3110 M8 4.0KW 85 1610
2000L 15×4KW 1400 1600 740 2005×3500 M8 5.5KW 85 2010
3000L 15×4KW 1600 1800 1300 2165×3600 M8 7.5KW 85 2590
4000L 15×4KW 1700 1900 1500 2265×3800 M10 11KW 85 3160
5000L 18×5KW 1800 2000 1800 2370×4000 M10 15KW 85 4100
6000L   2000 2200 1900 2570×4700 M10
15KW
85 4500
8000L   2200 2400 2100 2900×4700 M12
18.5KW
85 6170
10000L   2400 2600 2400 3150×4900 M12
18.5KW
85 7050
 
返回目录